2020年9月15日(現地時間)に、まったく新しくなったiPad Airを発表しました。
価格は、62,800円(税別)から、Wi-Fi + Cellularモデルは77,800円(税別)からで、シルバー、スペースグレイ、ローズゴールド、グリーン、スカイブルーの仕上げと、64GBおよび256GBの構成が用意されています。
出荷開始は来月を予定しています。
これまでで最もパワフルで万能、そしてカラフルなiPad Airです。5つの美しい仕上げのiPad Airは、より大きな10.9インチのLiquid Retinaディスプレイでオールスクリーンのデザインを特長とし、アップグレードされたカメラとオーディオ、トップボタンに内蔵された新しいTouch IDセンサー、そして大幅にパフォーマンスを向上させたパワフルなA14 Bionicを搭載して、これまでで最もパワフルで高機能なiPad Airとなっています。
Appleがこれまでに作った最もパワフルなチップであるA14 Bionicを初めてとなります。
目次
主な新機能
- 最も先進的なチップであるA14 Bionic
- シルバー、スペースグレイ、ローズゴールド、グリーン、スカイブルーの5つの美しい仕上げ
- 新しいオールスクリーンのデザイン
- 10.9インチのLiquid Retinaディスプレイ
- トップボタンに内蔵された新しいTouch IDセンサー
- USB-Cポートを採用
仕上げ | シルバー スペースグレイ ローズゴールド グリーン スカイブルー |
容量 | 64GB 128GB |
サイズ | 幅 178.5 mm 高さ 247.6 mm 厚さ 6.1 mm |
重量 | Wi-Fiモデル 458g Wi-Fi + Cellularモデル 460g |
同梱物 | iPad Air USB-C充電ケーブル(1m) 20W USB-C電源アダプタ |
ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ IPSテクノロジー搭載10.9インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ 2,360 x 1,640ピクセル解像度、264ppi 広色域ディスプレイ(P3) True Toneディスプレイ 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング 1.8%の反射率 500ニトの輝度 Apple Pencil(第2世代)に対応 |
チップ | 64ビットアーキテクチャ搭載A14 Bionicチップ Neural Engine |
カメラ | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 5枚構成のレンズ ハイブリッド赤外線フィルタ 裏面照射型センサー 手ぶれ補正機能を使ったLive Photos Focus Pixelsを使ったオートフォーカス タップしてフォーカス(Focus Pixelsを利用) 写真とLive Photosの広色域キャプチャ パノラマ(最大63MP) 露出コントロール ノイズリダクション 写真のスマートHDR 自動手ぶれ補正 バーストモード タイマーモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) 連続オートフォーカスビデオ ノイズリダクション 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオへのジオタグ添付 ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 |
FaceTime HDカメラ | 7MPの写真 ƒ/2.0絞り値 1080p HDビデオ撮影(60fps) 写真とLive Photosの広色域キャプチャ スマートHDR Retina Flash 裏面照射型センサー 自動手ぶれ補正 バーストモード 露出コントロール タイマーモード |
ビデオ通話 | FaceTimeビデオ iPadからすべてのFaceTime搭載デバイスにWi-Fiまたは携帯電話ネットワーク経由で |
オーディオ通話 | FaceTimeオーディオ iPadからすべてのFaceTime搭載デバイスにWi-Fiまたは携帯電話ネットワーク経由で |
スピーカー | ステレオスピーカー |
マイクロフォン | 通話、ビデオ撮影、オーディオ録音のためのデュアルマイクロフォン |
携帯電話/ワイヤレス 通信方式 | 全モデル 802.11ax Wi-Fi 6、同時デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)、MIMO対応HT80 Bluetooth 5.0テクノロジー Wi-Fi + Cellularモデル UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz)、GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) ギガビット級LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、34、38、39、40、41、46、66) データのみ eSIM |
SIMカード | nano-SIM(Apple SIMに対応) eSIM |
位置情報 | 全モデル デジタルコンパス Wi-Fi iBeaconマイクロロケーション Wi-Fi + Cellularモデル 内蔵GPS/GNSS 携帯電話通信 |
センサー | Touch ID 3軸ジャイロ 加速度センサー 気圧計 環境光センサー |
Touch ID | iPadのロック解除 アプリ内での個人データ保護 iTunes Store、App Store、Apple Booksでの購入 |
Apple Pay | Touch IDを使った、アプリ内とウェブ上でのiPadによる支払い |
Siri | メッセージの送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 先を読んだ提案 ハンズフリー対応 曲を聴いて認識 |
充電と拡張性 | USB‑C |
電源とバッテリー | 全モデル 28.6Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 電源アダプタ、またはUSB-C経由でコンピュータを使って充電 Wi-Fi + Cellularモデル 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 |
オペレーティング システム | iPadOS 14 iPadOSには、iPadのユニークな能力を活用できるパワフルな機能と様々なアプリが最初から組み込まれています。 |
システム条件 | Apple ID(一部の機能に必要) インターネットアクセス MacまたはWindowsパソコンとの同期には以下が必要: macOS Catalina 10.15(Finderを使用) macOS El Capitan 10.11.6からmacOS Mojave 10.14.6まで(iTunes 12.8以降を使用) Windows 7以降(iTunes 12.10以降を使用、www.itunes.com/jp/downloadから無料でダウンロード可能) |
公式サイト
[blogcard url="https://apple.sjv.io/c/1403495/435420/7648?u=https://www.apple.com/jp/ipad-air/specs/"]
オンラインストア
[blogcard url="https://apple.sjv.io/c/1403495/435420/7648?u=https://www.apple.com/jp/shop/buy-ipad/ipad-air"]