データシステムは、前方カメラ+後方カメラで前方/後方同時録画できるドライブレコーダーを発売しています。

価格は、23,980円となっています。

前方カメラ+後方カメラで前方/後方同時録画できるドライブレコーダーです。前方カメラはWQHD画質(2,560×1,440)で、F値2.0の5層ガラスレンズ※2を採用し、高精細録画を実現。クッキリ・ハッキリ録画可能です。
目次
特長
- 2カメラで前方/後方同時録画
- WQHDなら高画質で高精細な映像を残せる
- 対角123°の広角5層ガラスレンズ採用
- Gセンサー搭載/イベント録画機能
- ジェスチャーセンサー搭載
- 車線逸脱アラート機能搭載
- 制限速度アラート機能搭載
製品仕様
| 本体外形寸法 | W58mm×H63mm×D38mm(取付ステー装着時:H100mm~H107mm) |
| 重量 | 83g(※取付ステー含まず) |
| 動作温度範囲 | -10℃~+60℃ |
| 保存温度範囲 | -20℃~+80℃ |
| 電源電圧 | 5V |
| 消費電力(消費電流) | 後方カメラ未使用:約190mA 後方カメラ使用:約300mA |
| 内蔵蓄電デバイス | 電気二重層コンデンサ(キャパシタ) |
| 録画ファイル形式 | MOV |
| 対応メモリーカード | 16~128GB ※class 10以上推奨 |
| 記録解像度 | 2,560×1,440、1,920×1,080、1,280×720 |
| フレームレート | 27.5fps |
| 撮影素子 | 1/3型CMOS |
| 対角画角 | 123° |
| 水平/垂直画角 | 107°/60° |
| レンズF値 | F2.0 |
| レンズ材質 | ガラス5層 |
| 液晶画面サイズ | 2.0インチ |
| 本体外形寸法 | W76mm×H38mm×D35mm(※W、Hはステー部、Dはレンズ部含む) |
| 重量 | 35g(※ステー部含む/ケーブル除く) |
| 動作温度範囲 | -10℃~+60℃ |
| 保存温度範囲 | -20℃~+80℃ |
| 録画ファイル形式 | MOV |
| 記録解像度 | 1,280×720 |
| フレームレート | 25fps |
| 撮影素子 | 1/3型CMOS |
| 対角画角 | 115° |
| 水平/垂直画角 | 100°/56° |
| レンズF値 | F2.2 |
| レンズ材質 | ガラス4層 |
| ケーブル長 | 7.5m(※中継ケーブル含む) |
公式サイト
前方カメラ+後方カメラで前方/後方同時録画できるドライブレコーダー





