サンワサプライ株式会社は、CO2(二酸化炭素)を測定し、換気のタイミングをお知らせする温度・湿度計付きのCO2二酸化炭素測定器「CHE-C1」を発売しています。
価格は、標準価格:¥21,780(税抜き ¥19,800)となっています。
温度、湿度の測定もでき、家庭内の居間・子ども部屋、会社の事務所・会議室、図書館などの公共施設、ホテルの部屋、農園温室、車などの空気の環境を見守ることができます。
目次
特長
- CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、CO2二酸化炭素測定器
- 家庭内の居間・子供部屋、会社の事務所・会議室、図書館などの公共施設、ホテルの部屋、農園温室、車などの空気の環境を見守り
- CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、音と光で通知
- 内蔵バッテリーで稼働可能
- 電池残量アイコンが表示
- 充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電可能
※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
製品仕様
測定範囲及び測定項目 | CO2/400~6000ppm、温度/-20~50℃、湿度/1~99%RH(結露なきこと) |
---|---|
分解能 | CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH |
精度 | CO2/±50ppm+5% of reading(400~5000ppm)、温度/±1.5℃、湿度/0%~80%RH±5%RH その他±10%RH |
LEDアラーム(CO2) | 緑色(400~1000ppm)、黄色(1000~2000ppm)、赤色(2000ppm~) |
ブザーアラーム(CO2) | 無(400~1000ppm)、1回/2秒置き(1000~2000ppm)、2回/1秒置き(2000ppm~) |
CO2センサータイプ | 非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー |
データ更新 | 1s以内 |
電源 | 3.7V リチウムイオン電池(内蔵) 2000mAh |
充電ポート | USB Type-C(DC5V 1A用) |
使用環境 | -10~50℃、85%RH以下(結露なきこと) ※本体の温度測定表示については-20~50℃表示されますが、他の部品も含めて使用環境が-10~50℃です。 |
保管環境 | -20~60℃、90%RH以下(結露なきこと) |
サイズ | W91.8×D36×H97.8mm |
重量 | 約198g |
セット | 本体、USB充電ケーブル 1m(USB Type-C-USB A)、取扱説明書(保証書) |
公式サイト
オンラインストア