KINGJIMは、卓上CO2モニター「CD10」を発売しています。

価格は、9,000円(税抜)となっています。
人が集まるところの感染症予防や室内の環境整備に最適で、室内のCO2濃度・温度・湿度を数値化できます。

目次
特長
- CO2濃度・温度・湿度を数値化
- シンプルデザイン
- 選べる2WAY電源
製品仕様
| 外形寸法 | 約86(W)×48(D)×49(H)mm | 
|---|---|
| 重量 | 約78g(電池含まず) | 
| CO2 検出範囲 | 400-5000ppm | 
| CO2 表示誤差 | ±(5%+50ppm) | 
| CO2 検出分解能 | 1ppm | 
| CO2 センサー | NDIR方式 | 
| 温度 ※0℃以下では液晶の表示が薄くなったり、表示が消えたりすることがあります。40℃以上では液晶の表示が濃くなったり、ムラになったりすることがあります。 | 温度検出範囲 : -10℃~50℃ | 
| 温度表示誤差 : ±1℃(10℃~40℃) ±2℃(-10℃~10℃&40℃~50℃) | |
| 湿度 | 湿度検出範囲 : 20%~95% | 
| 湿度表示誤差 : ±5%(30%~95%) ±8%(20%~30%) | |
| 保存環境 | 温度 : -10℃~55℃ 湿度 : 5%~80% | 
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池×3本(別売) またはUSB給電(5V/500mA) ※電池駆動の場合、省電力モードとなり、15分を経過すると本体の電源が自動的に切れます。連続で使用する場合はUSB給電で使用してください。 | 
| 電池寿命 | 約7時間 | 
| セット内容 | CD10本体/USBケーブル/取扱説明書(保証書付) | 
公式サイト
オンラインストア














 
	 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				