サンワサプライ株式会社は、ノートパソコン、ディスプレイ33サイズに対応し、従来技術より約100倍高い抗菌性能を実現した保護フィルム「LCD-〇ABシリーズ」を発売しています。
価格は、標準価格:5,720円(税抜き 5,200円)~21,560円(税抜き 19,600円)となっています。
フィラーレスの内部散乱型として、ギラツキを抑えたアンチグレアで、タッチパネルにも対応しています。
目次
特長
- 「銀微粒子を精密に塗布する技術」を活かし、超親水バインダーに銀系抗菌剤を組み合わせる新発想で、従来技術に対し、約100倍の高い抗菌性能と、長時間の持続性を実現
- 液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成
- フィラーレスの内部散乱型として、ギラツキを抑えたアンチグレア
- 親水コートにより、皮脂汚れも落としやすく、指紋も目立ちにくい
- 接着面にシリコン素材を使用
- 両面テープなどは不要
- タッチパネルに対応
- ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を保護
- 付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付け可能
製品仕様
材質 | 接着面/シリコン膜、外側/PET |
---|---|
厚さ | 約0.155mm ※セパレーター含まず。 抗菌ハードコート層5ミクロン、基材(PETフィルム)100ミクロン、粘着層(シリコーン系)50ミクロン、セパレーター(PETフィルム)75ミクロン |
タッチパネル対応 | 対応 |
透過率 | 92.1% |
ヘイズ | 2.8% |
表面硬度(H) | 3H 鉛筆硬度 |
抗菌性 | あり 富士フィルム社 Hydro Ag使用 抗菌性能 JIS Z 2801 準拠(35℃100%) 黄色ブドウ球菌(グラム陽性菌)99.99%死滅(1時間) 大腸菌(グラム陰性菌) 99.99%死滅(1時間) インフルエンザウイルス 99.999%死滅(24時間) |
入数 | 1枚 |
親疎水性 | 接触角50°(親水性) |
光学特性 | 光沢度(60°)136% |
耐傷性 | スチールウール(1000g 10往復)傷付き無し |
耐薬品性 | 耐次亜塩素酸(ピューラックス)外観、抗菌性能に劣化無し |
耐薬品性 | 耐アルコール(IPA)外観、抗菌性能に劣化無し |
清拭耐性 | 乾拭き、水拭き各5,000回 外観、抗菌性能に劣化無し |
耐久性 | サイクルサーモ(-30℃16hr~60℃16hr×4サイクル) 外観、抗菌性能に劣化無し 90℃ DRY 100hr 外観、抗菌性能に劣化無し 40℃ 80% 5d 外観、抗菌性能に劣化無し キセノンウェザーメーター(蛍光灯500lux 1年相当) 外観、抗菌性能に劣化無し ※Fujifilmの研究所によるカタログスペックであり、保証値ではありません。 |
セット内容 | フィルム本体×1、貼り付け用ヘラ×1、取扱説明書×1 |
公式サイト
オンラインストア
LCD-116WAB【11.6インチワイド(16:9)対応液晶保護抗菌フィルム】11.6インチワイド(16:9)対応液晶保護抗菌...
LCD-116WAB【11.6インチワイド(16:9)対応液晶保護抗菌フィルム】11.6インチワイド(16:9)対応液晶保護抗菌フィルム。