2020年10月13日(現地時間)に、5G対応のiPhone 12とiPhone 12 miniを発表しました。
価格は、iPhone 12は、85800円(税別)、iPhone 12 miniは、74800円(税別)となっています。
iPhone 12は、10月16日より予約開始、iPhone 12 miniは、11月6日より予約開始となっています。
5Gに対応しており、スマートフォンで最速のA14 Bionicチップを搭載しています。OLEDディスプレイを搭載し、耐落下性能を4倍向上させるCeramic Shieldを採用しています。
目次
主な新機能
- 5G対応
- 4倍向上した耐落下性能
- 5色のカラーバリエーション
- A14 Bionic搭載
- Super Retina XDRディスプレイ OLED
- MagSafeアクセサリ対応
- 15W高速ワイヤレス充電
iPhone 12 mini | iPhone 12 | |
仕上げ | ブラック、ホワイト、グリーン、ブルー、(PRODUCT)RED | ブラック、ホワイト、グリーン、ブルー、(PRODUCT)RED |
ディスプレイ | 64GB 128GB 256GB | 64GB 128GB 256GB |
サイズ | 縦 131.5 mm 横 64.2 mm 厚さ 7.4 mm | 縦 146.7 mm 横 71.5 mm 厚さ 7.4 mm |
重量 | 133 g | 162 g |
ディスプレイ | 5.4インチ Super Retina XDRディスプレイ 5.4インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,340 x 1,080ピクセル解像度、476ppi | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
チップ | A14 Bionicチップ 次世代のNeural Engine | A14 Bionicチップ 次世代のNeural Engine |
カメラ | デュアル12MPカメラシステム:超広角、広角カメラ 超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角 広角:ƒ/1.6絞り値 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) 光学式手ぶれ補正(広角) 5枚構成のレンズ(超広角)、7枚構成のレンズ(広角) より明るいTrue Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード(超広角、広角) Deep Fusion(超広角、広角) シーン検出に対応するスマートHDR 3 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | デュアル12MPカメラシステム:超広角、広角カメラ 超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角 広角:ƒ/1.6絞り値 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) 光学式手ぶれ補正(広角) 5枚構成のレンズ(超広角)、7枚構成のレンズ(広角) より明るいTrue Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード(超広角、広角) Deep Fusion(超広角、広角) シーン検出に対応するスマートHDR 3 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
ビデオ撮影 | Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大30fps) 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) ビデオの光学式手ぶれ補正(広角) 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム より明るいTrue Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大30fps) 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) ビデオの光学式手ぶれ補正(広角) 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム より明るいTrue Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 |
TrueDepthカメラ | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) アニ文字とミー文字 ナイトモード Deep Fusion シーン検出に対応するスマートHDR 3 Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大30fps) 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) アニ文字とミー文字 ナイトモード Deep Fusion シーン検出に対応するスマートHDR 3 Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大30fps) 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード |
Face ID | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
Apple Pay | Face IDを使った、店頭、アプリ内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い Mac上でのApple Payによる購入の完了 iPhoneに入れたSuicaやPASMOによる電車などの交通機関の利用、店頭での購入 エクスプレスカードによる交通機関の支払い | Face IDを使った、店頭、アプリ内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い Mac上でのApple Payによる購入の完了 iPhoneに入れたSuicaやPASMOによる電車などの交通機関の利用、店頭での購入 エクスプレスカードによる交通機関の支払い |
携帯電話/ ワイヤレス通信方式 | モデルA2398 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n71、n77、n78、n79) FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) モデルA2402 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n71、n77、n78、n79) FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) 全モデル 5G(sub‑6 GHz) 4x4 MIMOとLAA対応ギガビットLTE 2x2 MIMO対応Wi‑Fi 6(802.11ax) Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー 空間認識のための超広帯域チップ リーダーモード対応NFC、Felica 予備電力機能付きエクスプレスカード | モデルA2398 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n71、n77、n78、n79) FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) モデルA2402 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n71、n77、n78、n79) FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) 全モデル 5G(sub‑6 GHz) 4x4 MIMOとLAA対応ギガビットLTE 2x2 MIMO対応Wi‑Fi 6(802.11ax) Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー 空間認識のための超広帯域チップ リーダーモード対応NFC、Felica 予備電力機能付きエクスプレスカード |
位置情報 | 内蔵GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション | 内蔵GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション |
ビデオ通話 | 携帯電話ネットワークまたはWi-Fi経由でのFaceTimeビデオ通話 5GまたはWi-Fi経由でのFaceTime HD(1080p)ビデオ通話 | 携帯電話ネットワークまたはWi-Fi経由でのFaceTimeビデオ通話 5GまたはWi-Fi経由でのFaceTime HD(1080p)ビデオ通話 |
オーディオ通話 | FaceTimeオーディオ Voice over LTE(VoLTE) | FaceTimeオーディオ Voice over LTE(VoLTE) |
オーディオ再生 | 対応するオーディオフォーマット:AAC‑LC、HE‑AAC、HE‑AAC v2、保護されたAAC、MP3、Linear PCM、Apple Lossless、FLAC、Dolby Digital(AC‑3)、Dolby Digital Plus(E‑AC‑3)、Dolby Atmos、Audible(フォーマット2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX、AAX+) 空間オーディオ再生 ユーザーによる設定が可能な最大音量制限 | 対応するオーディオフォーマット:AAC‑LC、HE‑AAC、HE‑AAC v2、保護されたAAC、MP3、Linear PCM、Apple Lossless、FLAC、Dolby Digital(AC‑3)、Dolby Digital Plus(E‑AC‑3)、Dolby Atmos、Audible(フォーマット2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX、AAX+) 空間オーディオ再生 ユーザーによる設定が可能な最大音量制限 |
ビデオ再生 | 対応するビデオフォーマット:HEVC、H.264、MPEG-4 Part 2、Motion JPEG HDR(Dolby Vision、HDR10、HLG) Apple TV(第2世代以降)またはAirPlay 2対応スマートテレビへの、最大4K HDRのAirPlayミラーリング、写真、ビデオ出力 対応するビデオミラーリングとビデオ出力:Lightning - Digital AVアダプタおよびLightning - VGAアダプタ経由で最大1080p(アダプタは別売り) | 対応するビデオフォーマット:HEVC、H.264、MPEG-4 Part 2、Motion JPEG HDR(Dolby Vision、HDR10、HLG) Apple TV(第2世代以降)またはAirPlay 2対応スマートテレビへの、最大4K HDRのAirPlayミラーリング、写真、ビデオ出力 対応するビデオミラーリングとビデオ出力:Lightning - Digital AVアダプタおよびLightning - VGAアダプタ経由で最大1080p(アダプタは別売り) |
Siri | メッセージの送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 ロック画面上、メッセージ、メールなどでの賢い提案 「Hey Siri」を使ってあなたの声だけでハンズフリーで起動 よく使うアプリのショートカットをあなたの声で実行 | メッセージの送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 ロック画面上、メッセージ、メールなどでの賢い提案 「Hey Siri」を使ってあなたの声だけでハンズフリーで起動 よく使うアプリのショートカットをあなたの声で実行 |
電源とバッテリー | ビデオ再生: 最大15時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大10時間 オーディオ再生: 最大50時間 両モデル: リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 最大15WのMagSafeワイヤレス充電 最大7.5WのQiワイヤレス充電 USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 高速充電に対応:30分で最大50%充電(別売りの20W以上のアダプタを使用) | ビデオ再生: 最大17時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大11時間 オーディオ再生: 最大65時間 両モデル: リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 最大15WのMagSafeワイヤレス充電 最大7.5WのQiワイヤレス充電 USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 高速充電に対応:30分で最大50%充電(別売りの20W以上のアダプタを使用) |
MagSafe | 最大15Wのワイヤレス充電 マグネットアレイ アラインメントマグネット アクセサリ識別NFC 磁力計 | 最大15Wのワイヤレス充電 マグネットアレイ アラインメントマグネット アクセサリ識別NFC 磁力計 |
センサー | Face ID 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー | Face ID 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー |
オペレーティング システム | iOS 14 iOSは世界で最もパーソナルで安全なモバイルオペレーティングシステムです。パワフルな機能の数々が詰め込まれていて、あなたのプライバシーを守れるように設計されています。 | iOS 14 iOSは世界で最もパーソナルで安全なモバイルオペレーティングシステムです。パワフルな機能の数々が詰め込まれていて、あなたのプライバシーを守れるように設計されています。 |
SIMカード | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) iPhone 12とiPhone 12 miniは既存のmicro-SIMカードには対応していません。 | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) iPhone 12とiPhone 12 miniは既存のmicro-SIMカードには対応していません。 |
補聴器両立性の 格付け | M3、T4 | M3、T4 |
対応するメール 添付ファイル | 表示可能なドキュメントの種類 .jpg、.tiff、.gif(画像) .doc、.docx(Microsoft Word) .htm、.html(ウェブページ) .key(Keynote) .numbers(Numbers) .pages(Pages) .pdf(プレビュー、Adobe Acrobat) .ppt、.pptx(Microsoft PowerPoint) .txt(テキスト) .rtf(リッチテキストフォーマット) .vcf(連絡先情報) .xls、.xlsx(Microsoft Excel) .zip、.ics、.usdz(USDZ Universal) | 表示可能なドキュメントの種類 .jpg、.tiff、.gif(画像) .doc、.docx(Microsoft Word) .htm、.html(ウェブページ) .key(Keynote) .numbers(Numbers) .pages(Pages) .pdf(プレビュー、Adobe Acrobat) .ppt、.pptx(Microsoft PowerPoint) .txt(テキスト) .rtf(リッチテキストフォーマット) .vcf(連絡先情報) .xls、.xlsx(Microsoft Excel) .zip、.ics、.usdz(USDZ Universal) |
システム条件 | Apple ID(一部の機能に必要) インターネットアクセス MacまたはWindowsパソコンとの同期には以下が必要: macOS Catalina 10.15以降(Finderを使用) macOS El Capitan 10.11.6からmacOS Mojave 10.14.6まで(iTunes 12.8以降を使用) Windows 7以降(iTunes 12.10.10以降を使用、itunes.com/jp/downloadから無料でダウンロード可能) | Apple ID(一部の機能に必要) インターネットアクセス MacまたはWindowsパソコンとの同期には以下が必要: macOS Catalina 10.15以降(Finderを使用) macOS El Capitan 10.11.6からmacOS Mojave 10.14.6まで(iTunes 12.8以降を使用) Windows 7以降(iTunes 12.10.10以降を使用、itunes.com/jp/downloadから無料でダウンロード可能) |
動作環境 | 動作時環境温度: 0°〜35°C 保管時(非動作時)温度: -20°〜45°C 相対湿度: 5%〜95%(結露しないこと) 動作高度: 3,048mまでテスト済み | 動作時環境温度: 0°〜35°C 保管時(非動作時)温度: -20°〜45°C 相対湿度: 5%〜95%(結露しないこと) 動作高度: 3,048mまでテスト済み |
同梱物 | iOS 14を搭載したiPhone USB-C - Lightningケーブル マニュアル | iOS 14を搭載したiPhone USB-C - Lightningケーブル マニュアル |
公式サイト
[blogcard url="https://apple.sjv.io/c/1403495/435420/7648?u=https://www.apple.com/jp/iphone-12/" title=“iPhone12” content=""]
オンラインストア
[blogcard url="https://apple.sjv.io/c/1403495/435420/7648?u=https://www.apple.com/jp/shop/buy-iphone/iphone-12" title=“iPhone12” content=""]