2020年9月15日(現地時間)に、パワフルなA12 Bionicチップを採用し、エントリーレベルのiPadに初めて、Neural Engineを搭載したiPad 第8世代を発表しました。
価格は、Wi-Fiモデルが34,800円(税別)から、Wi-Fi + Cellularモデルが49,800円(税別)からで、シルバー、スペースグレイ、ゴールドの仕上げと、32GBと128GBの構成が用意されています。
2020年9月15日より注文受付を開始し、9月18日(金)より販売開始となります。
A12 Bionicチップを採用した第8世代のiPadではパフォーマンスが大幅に向上し、CPUパフォーマンスが40%高速化したほか、グラフィックス性能も2倍になっています。
A12 Bionicを採用したことで、iPadでは初めてNeural Engineが搭載され、拡張現実(AR)アプリケーションでのピープルオクルージョンやモーショントラッキング、写真編集機能の強化、Siriのパフォーマンスなど、次のレベルの機械学習を可能にします。
目次
主な新機能
- 美しい10.2インチRetinaディスプレイ
- A12 Bionicにより大幅に向上したパフォーマンス
- 先進的なカメラ
- iPadでは初めてNeural Engineが搭載
仕上げ | シルバー スペースグレイ ゴールド |
容量 | 32GB 128GB |
サイズ | 幅 174.1 mm 高さ 250.6 mm 厚さ 7.5 mm |
重量 | Wi-Fiモデル 490g Wi-Fi + Cellularモデル 495g |
同梱物 | iPad Lightning - USB-Cケーブル USB-C電源アダプタ |
ディスプレイ | Retinaディスプレイ IPSテクノロジー搭載10.2インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ 2,160 x 1,620ピクセル解像度、264ppi 500ニトの輝度 耐指紋性撥油コーティング Apple Pencil(第1世代)に対応 |
チップ | 64ビットアーキテクチャ搭載A12 Bionicチップ Neural Engine |
カメラ | 8MPカメラ ƒ/2.4絞り値 5枚構成のレンズ ハイブリッド赤外線フィルタ 裏面照射 Live Photos オートフォーカス パノラマ(最大43MP) 写真のHDR 露出コントロール バーストモード タップしてフォーカス タイマーモード 自動手ぶれ補正 人体検出と顔検出 写真へのジオタグ添付 |
ビデオ撮影 | 1080p HDビデオ撮影(30fps) 720pスローモーションビデオ(120fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの手ぶれ補正 人体検出と顔検出 3倍ビデオズーム ビデオへのジオタグ添付 |
FaceTime HDカメラ | 1.2MPの写真 ƒ/2.4絞り値 Retina Flash 裏面照射 Live Photos 720p HDビデオ撮影 写真のHDR 人体検出と顔検出 バーストモード 露出コントロール タイマーモード |
ビデオ通話 | FaceTimeビデオ iPadからすべてのFaceTime搭載デバイスにWi-Fiまたは携帯電話ネットワーク経由で |
オーディオ通話 | FaceTimeオーディオ iPadからすべてのFaceTime搭載デバイスにWi-Fiまたは携帯電話ネットワーク経由で |
スピーカー | ステレオスピーカー |
マイクロフォン | 通話、ビデオ撮影、オーディオ録音のためのデュアルマイクロフォン |
携帯電話/ワイヤレス 通信方式 | 全モデル Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)、MIMO対応HT80 Bluetooth 4.2テクノロジー Wi-Fi + Cellularモデル UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz)、GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) ギガビット級LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、29、30、34、38、39、40、41、66、71) データのみ eSIM |
SIMカード | nano-SIM(Apple SIMに対応) eSIM |
位置情報 | 全モデル デジタルコンパス Wi-Fi iBeaconマイクロロケーション Wi-Fi + Cellularモデル 内蔵GPS/GNSS 携帯電話通信 |
センサー | Touch ID 3軸ジャイロ 加速度センサー 気圧計 環境光センサー |
Touch ID | iPadのロック解除 アプリ内での個人データ保護 iTunes Store、App Store、Apple Booksでの購入 |
Apple Pay | Touch IDを使った、アプリ内とウェブ上でのiPadによる支払い |
Siri | メッセージの送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 先を読んだ提案 ハンズフリー対応 曲を聴いて認識 |
電源とバッテリー | 全モデル 32.4Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間 電源アダプタ、またはUSB経由でコンピュータを使って充電 Wi-Fi + Cellularモデル 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 |
オペレーティング システム | iPadOS 14 iPadOSには、iPadのユニークな能力を活用できるパワフルな機能と様々なアプリが最初から組み込まれています。 |
システム条件 | Apple ID(一部の機能に必要) インターネットアクセス9 MacまたはWindowsパソコンとの同期には以下が必要: macOS Catalina 10.15(Finderを使用) macOS El Capitan 10.11.6からmacOS Mojave 10.14.6まで(iTunes 12.8以降を使用) Windows 7以降(iTunes 12.10以降を使用、www.itunes.com/jp/downloadから無料でダウンロード可能) |
公式サイト
[blogcard url="https://apple.sjv.io/c/1403495/435420/7648?u=https://www.apple.com/jp/ipad-10.2/"]
オンラインストア
[blogcard url="https://apple.sjv.io/c/1403495/435420/7648?u=https://www.apple.com/jp/shop/buy-ipad/ipad-10-2"]