2019年9月11日に、プロレベルの新しいiPhoneとして、iPhone 11 Pro および iPhone 11 Pro Max を発表が発表されました。美しい新色のミッドナイトグリーンを含む、非常に美しい4つのバリエーションがあり、予約注文は9月13日(金)より開始、店頭販売は9月20日(金)からの開始を予定しています。
目次
主な新機能
- iPhoneとしては初となるトリプルカメラシステム
- iOS 13 の機能に含まれる幅広いクリエイティブな表現
- iPhone史上最も明るいSuper Retina XDR
- A13 Bionic チップ
- パープル、グリーン、イエロー、ブラック、ホワイトそしてPRODUCT(RED)の6つの鮮やかな新色
仕上げ | ゴールド、スペースグレイ、シルバー、 ミッドナイトグリーン | ゴールド、スペースグレイ、シルバー、 ミッドナイトグリーン |
ディスプレイ | 64GB 256GB 512GB | 64GB 256GB 512GB |
サイズ | 縦 144.0 mm 横 71.4 mm 厚さ 8.1 mm | 縦 158.0 mm 横 77.8 mm 厚さ 8.1 mm |
重量 | 188 g | 226 g |
ディスプレイ | Super Retina XDR ディスプレイ 5.8インチ(対角) オールスクリーンOLED Multi-Touch ディスプレイ HDRディスプレイ 2,436 x 1,125ピクセル解像度、458ppi 2,000,000:1コントラスト比(標準) True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ 最大輝度800ニト(標準)、最大輝度1,200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート | Super Retina XDR ディスプレイ 6.5インチ(対角) オールスクリーンOLED Multi-Touch ディスプレイ HDRディスプレイ 2,688 x 1,242ピクセル解像度、458ppi 2,000,000:1コントラスト比(標準) True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ 最大輝度800ニト(標準)、最大輝度1,200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート |
デジタルクラウン | EC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深 4メートルで最大30分間) | EC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深 4メートルで最大30分間) |
チップ | A13 Bionicチップ 第3世代のNeural Engine | A13 Bionicチップ 第3世代のNeural Engine |
特長 | トリプル12MPカメラ(超広角、広角、望遠) 超広角:?/2.4絞り値と120°視野角 広角:?/1.8絞り値 望遠:?/2.0絞り値 2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズーム アウト、最大10倍のデジタルズーム 進化したボケ効果と深度コントロールが 使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレート ライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ 照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) デュアル光学式手ぶれ補正(広角、望遠) 5枚構成のレンズ(超広角)、6枚構成の レンズ(広角、望遠) より明るいTrue Toneフラッシュとスロー シンクロ パノラマ(最大63MP) 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード 自動調整 次世代のスマートHDR(写真) 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 高度な赤目修正 写真へのジオタグ添付 自動手ぶれ補正 バーストモード 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | トリプル12MPカメラ(超広角、広角、望遠) 超広角:?/2.4絞り値と120°視野角 広角:?/1.8絞り値 望遠:?/2.0絞り値 2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズーム アウト、最大10倍のデジタルズーム 進化したボケ効果と深度コントロールが 使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレート ライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ 照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) デュアル光学式手ぶれ補正(広角、望遠) 5枚構成のレンズ(超広角)、6枚構成の レンズ(広角、望遠) より明るいTrue Toneフラッシュとスロー シンクロ パノラマ(最大63MP) 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード 自動調整 次世代のスマートHDR(写真) 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 高度な赤目修正 写真へのジオタグ添付 自動手ぶれ補正 バーストモード 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) ビデオの光学式手ぶれ補正(広角、望遠) 2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズーム アウト、最大6倍のデジタルズーム オーディオズーム より明るいTrue Toneフラッシュ 被写体追跡ができるQuickTakeビデオ 1080p(120fpsまたは240fps)スロー モーションビデオに対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) ビデオの光学式手ぶれ補正(広角、望遠) 2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズーム アウト、最大6倍のデジタルズーム オーディオズーム より明るいTrue Toneフラッシュ 被写体追跡ができるQuickTakeビデオ 1080p(120fpsまたは240fps)スロー モーションビデオに対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 |
TrueDepthカメラ | 12MPカメラ ?/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが 使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレート ライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ 照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) アニ文字とミー文字 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 1080p(120fps)スローモーションビデオに対応 次世代のスマートHDR(写真) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 写真とLive Photosの広色域キャプチャ Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード | 12MPカメラ ?/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが 使える ポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレート ライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ 照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) アニ文字とミー文字 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 1080p(120fps)スローモーションビデオに対応 次世代のスマートHDR(写真) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 写真とLive Photosの広色域キャプチャ Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード |
Face ID | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
Apple Pay | Face IDを使った、店頭、アプリ内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い Mac上でのApple Payによる購入の完了 iPhoneに入れたSuicaによる電車などの 交通機関の利用、店頭での購入 | Face IDを使った、店頭、アプリ内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い Mac上でのApple Payによる購入の完了 iPhoneに入れたSuicaによる電車などの 交通機関の利用、店頭での購入 |
携帯電話/ ワイヤレス通信方式 | モデルA2215 FDD?LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) 4x4 MIMOとLAA対応ギガビット級LTE4 2x2 MIMO対応802.11ax Wi?Fi 6 Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー 空間認識に対応した超広帯域チップ リーダーモード対応NFC 予備電力機能付きエクスプレスカード FeliCa | モデルA2218* FDD?LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) 4x4 MIMOとLAA対応ギガビット級LTE4 2x2 MIMO対応802.11ax Wi?Fi 6 Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー 空間認識に対応した超広帯域チップ リーダーモード対応NFC 予備電力機能付きエクスプレスカード FeliCa |
位置情報 | 内蔵GPS/GNSS デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション | 内蔵GPS/GNSS デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション |
ビデオ通話 | Wi?Fiまたは携帯電話ネットワーク経由でのFaceTimeビデオ通話 | FaceTimeオーディオ Voice over LTE(VoLTE) |
オーディオ通話 | FaceTimeオーディオ Voice over LTE(VoLTE) | FaceTimeオーディオ Voice over LTE(VoLTE) |
オーディオ再生 | 対応するオーディオフォーマット:AAC?LC、HE?AAC、HE?AAC v2、保護されたAAC、MP3、Linear PCM、Apple Lossless、FLAC、Dolby Digital(AC?3)、Dolby Digital Plus(E?AC?3)、Dolby Atmos、Audible(フォーマット2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX、AAX+) 空間オーディオ再生 ユーザーによる設定が可能な最大音量制限 | 対応するオーディオフォーマット:AAC?LC、HE?AAC、HE?AAC v2、保護されたAAC、MP3、Linear PCM、Apple Lossless、FLAC、Dolby Digital(AC?3)、Dolby Digital Plus(E?AC?3)、Dolby Atmos、Audible(フォーマット2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX、AAX+) 空間オーディオ再生 ユーザーによる設定が可能な最大音量制限 |
ビデオ再生 | 対応するビデオフォーマット:HEVC、H.264、MPEG-4 Part 2、Motion JPEG Dolby VisionとHDR10コンテンツに対応 Apple TV(第2世代以降)へのAirPlay ミラーリング、写真、ビデオ出力 対応するビデオミラーリングとビデオ出力:Lightning - Digital AVアダプタ およびLightning - VGAアダプタ 経由で最大1080p (アダプタは別売り) | 対応するビデオフォーマット:HEVC、H.264、MPEG-4 Part 2、Motion JPEG Dolby VisionとHDR10コンテンツに対応 Apple TV(第2世代以降)へのAirPlay ミラーリング、写真、ビデオ出力 対応するビデオミラーリングとビデオ出力:Lightning - Digital AVアダプタ およびLightning - VGAアダプタ 経由で最大1080p (アダプタは別売り) |
Siri | メッセージの送信やリマインダーの設定などを あなたの声で実行 ロック画面上、メッセージ、メールなどでの 賢い提案 「Hey Siri」を使ってあなたの声だけで ハンズフリーで起動 よく使うアプリのショートカットをあなたの 声で実行 | メッセージの送信やリマインダーの設定などを あなたの声で実行 ロック画面上、メッセージ、メールなどでの 賢い提案 「Hey Siri」を使ってあなたの声だけで ハンズフリーで起動 よく使うアプリのショートカットをあなたの 声で実行 |
電源とバッテリー | iPhone XSより最大4時間長い バッテリー駆動時間 ビデオ再生: 最大18時間 ビデオ再生 (ストリーミング): 最大11時間 オーディオ再生: 最大65時間 18Wアダプタが付属 リチャージャブルリチウムイオンバッテリー 内蔵 ワイヤレス充電(Qi充電器に対応9) USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを 使って充電 高速充電に対応: 約30分で最大50%充電(18W以上の アダプタを 使用) | iPhone XS Max より最大5時間長い バッテリー駆動 時間 ビデオ再生: 最大20時間 ビデオ再生 (ストリーミング): 最大12時間 オーディオ再生: 最大80時間 18Wアダプタが付属 リチャージャブルリチウムイオンバッテリー 内蔵 ワイヤレス充電(Qi充電器に対応9) USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを 使って充電 高速充電に対応: 約30分で最大50%充電(18W以上の アダプタを 使用) |
センサー | Face ID 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー | Face ID 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー |
オペレーティング システム | iOS 13 iOSは世界で最もパーソナルで安全なモバイルオペレーティングシステムです。パワフルな機能の数々が詰め込まれていて、あなたのプライバシーを守れるように設計されてい ます。 | iOS 13 iOSは世界で最もパーソナルで安全なモバイルオペレーティングシステムです。パワフルな機能の数々が詰め込まれていて、あなたのプライバシーを守れるように設計されてい ます。 |
ヘッドフォン | EarPods with Lightning Connector | EarPods with Lightning Connector |
SIMカード | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) iPhone 11 ProとiPhone 11 Pro Maxは既存のmicro-SIMカードには対応していません。 | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) iPhone 11 ProとiPhone 11 Pro Maxは既存のmicro-SIMカードには対応していません。 |
補聴器両立性の 格付け | M3、T4 | M3、T4 |
対応するメール 添付ファイル | 表示可能なドキュメントの種類 .jpg、.tiff、.gif(画像) .doc、.docx(Microsoft Word) .htm、.html(ウェブページ) .key(Keynote) .numbers(Numbers) .pages(Pages) .pdf(プレビュー、Adobe Acrobat) .ppt、.pptx(Microsoft PowerPoint) .txt(テキスト) .rtf(リッチテキストフォーマット) .vcf(連絡先情報) .xls、.xlsx(Microsoft Excel) .zip、.ics、.usdz(USDZ Universal) | 表示可能なドキュメントの種類 .jpg、.tiff、.gif(画像) .doc、.docx(Microsoft Word) .htm、.html(ウェブページ) .key(Keynote) .numbers(Numbers) .pages(Pages) .pdf(プレビュー、Adobe Acrobat) .ppt、.pptx(Microsoft PowerPoint) .txt(テキスト) .rtf(リッチテキストフォーマット) .vcf(連絡先情報) .xls、.xlsx(Microsoft Excel) .zip、.ics、.usdz(USDZ Universal) |
システム条件 | Apple ID(一部の機能に必要) インターネットアクセス MacまたはWindowsパソコンとの同期には 以下が必要: macOS Catalina 10.15(Finderを 使用) macOS El Capitan 10.11.6からmacOS Mojave 10.14.6まで(iTunes 12.8以降を使用) Windows 7以降(iTunes 12.10以降を 使用、itunes.com/jp/download から無料で ダウンロード可能) | Apple ID(一部の機能に必要) インターネットアクセス MacまたはWindowsパソコンとの同期には 以下が必要: macOS Catalina 10.15(Finderを 使用) macOS El Capitan 10.11.6からmacOS Mojave 10.14.6まで(iTunes 12.8以降を使用) Windows 7以降(iTunes 12.10以降を 使用、itunes.com/jp/download から無料で ダウンロード可能) |
動作環境 | 動作時環境温度: 0°〜35°C 保管時(非動作時)温度: -20°〜45°C 相対湿度: 5%〜95%(結露しないこと) 動作高度: 3,048mまでテスト済み | 動作時環境温度: 0°〜35°C 保管時(非動作時)温度: -20°〜45°C 相対湿度: 5%〜95%(結露しないこと) 動作高度: 3,048mまでテスト済み |
同梱物 | iOS 13を搭載したiPhone EarPods with Lightning Connector USB-C - Lightningケーブル 18W USB-C電源アダプタ マニュアル | iOS 13を搭載したiPhone EarPods with Lightning Connector USB-C - Lightningケーブル 18W USB-C電源アダプタ マニュアル |
公式サイト
[blogcard url="https://apple.sjv.io/c/1403495/435420/7648?u=https://www.apple.com/jp/iphone-11-pro/"]
オンラインストア
[blogcard url="https://apple.sjv.io/c/1403495/435420/7648?u=https://www.apple.com/jp/shop/buy-iphone/iphone-11-pro"]