2019年3月18日に、新型のiPad Airが発表されました。
目次
主な新機能
- Apple Pencilに対応
- Apple Smart Keyboardに対応
- True Toneを採用した10.5インチRetinaディスプレイ
- Neural Engineを搭載したA12 Bionicチップ搭載
- 約460グラムという軽さ、6.1ミリという薄さ
仕上げ | シルバー・スペースグレイ・ゴールド |
容量 | 64GB・256GB |
サイズ | 縦 250.6 mm 横 174.1 mm 厚さ 6.1 mm |
重量 | Wi-Fiモデル 456 g Wi-Fi + Cellularモデル 464 g |
同梱物 | iPad Air・Lightning - USBケーブル・USB電源アダプタ |
ディスプレイ | 10.5インチ Retinaディスプレイ 10.5インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ 2,224 x 1,668ピクセル解像度 264ppi 広色域ディスプレイ(P3) True Toneディスプレイ 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング 1.8%の反射率 500ニトの輝度 Apple Pencilに対応 |
チップ | 64ビットアーキテクチャ搭載A12 Bionicチップ Neural Engine 組み込み型M12コプロセッサ |
カメラ | 8メガピクセルカメラ ?/2.4絞り値 5枚構成のレンズ ハイブリッド赤外線フィルタ 裏面照射 Live Photos オートフォーカス パノラマ(最大43メガピクセル) 写真のHDR 露出コントロール バーストモード タップしてフォーカス タイマーモード 自動手ぶれ補正 写真へのジオタグ添付 |
ビデオ撮影 | 1080p HDビデオ撮影 スローモーション(120fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの手ぶれ補正 3倍ビデオズーム ビデオへのジオタグ添付 |
FaceTime HDカメラ | 7メガピクセルの写真 ?/2.2絞り値 1080p HDビデオ撮影(30fps) Retina Flash 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 写真とビデオの自動HDR 裏面照射 バーストモード 露出コントロール タイマーモード |
ビデオ通話 | FaceTimeビデオ iPadからすべてのFaceTime搭載デバイスにWi-Fiまたは携帯電話ネットワーク経由で |
オーディオ通話 | FaceTimeオーディオ iPadからすべてのFaceTime搭載デバイスにWi-Fiまたは携帯電話ネットワーク経由で |
スピーカー | ステレオスピーカー |
マイクロフォン | 通話、ビデオ撮影、オーディオ録音のためのデュアルマイクロフォン |
携帯電話/ワイヤレス通信方式 | 全モデル Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、同時デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)、MIMO対応HT80 Bluetooth 5.0テクノロジー Wi-Fi + Cellularモデル UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz)、GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) ギガビット級LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、34、38、39、40、41、46、66) データのみ eSIM |
SIMカード | nano-SIM(Apple SIMに対応6) eSIM |
位置情報 | 全モデル デジタルコンパス Wi-Fi iBeaconマイクロロケーション Wi-Fi + Cellularモデル Assisted GPS、GLONASS 携帯電話通信 |
センサー | Touch ID 3軸ジャイロ 加速度センサー 気圧計 環境光センサー |
Touch ID | iPadのロック解除 アプリケーション内での個人データ保護 iTunes Store、App Store、Apple Booksでの購入 |
Apple Pay | Touch IDを使った、アプリケーション内とウェブ上でのiPadによる支払い |
Siri | メッセージの送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 先を読んだ提案 ハンズフリー対応 曲を聴いて認識 |
電源とバッテリー | 全モデル 30.2Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間 電源アダプタ、またはUSB経由でコンピュータを使って充電 Wi-Fi + Cellularモデル 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 |
オペレーティングシステム | iOS 12 |
システム条件 | Apple ID(一部の機能に必要) インターネットアクセス MacまたはWindowsパソコン上のiTunesとの同期には以下が必要: Mac:OS X 10.11.6以降 Windowsパソコン:Windows 7以降 iTunes 12.8以降(Mac)、iTunes 12.9以降(Windowsパソコン) |
公式サイト
[blogcard url="https://apple.sjv.io/c/1403495/435420/7648?u=https://www.apple.com/jp/ipad-air/" ]
オンラインストア
[blogcard url="https://apple.sjv.io/c/1403495/435420/7648?u=https://www.apple.com/jp/shop/buy-ipad/ipad-air" ]